Premiera
Indeks firm i organizacji
Poniżej przedstawiamy nazwy podmiotów: firm, organizacji, tytułów prasowych, fundacji i wielu innych, które pojawiły się w książce.
Nazwa podmiotu | Strona |
---|---|
Abris | 24, 25, 43 |
Afrodyta | 233, 234, 235 |
Agencja Rozwoju Przemysłu | 152, 153, 157, 203, 208, 214, 224 |
AIESEC | 181 |
Aldi | 106 |
Alliance Capital Management | 96 |
Altus TFL | 22, 24-26, 2-30, 37, 39, 40, 49, 55 |
Amnesty International | 52 |
Apple | 180 |
Apple User Group Europe | 179 |
ASBiRO | 200 |
Audi | 268 |
Autosan | 272 |
Aviator Export | 206 |
AXA | 60, 62, 65, 66, 69, 72 |
Baker and McKenzie | 205 |
Bank ABN Amro | 59 |
Bank Handlowy | 95 |
Bank Millennium | 60, 82 |
Bank Rozwoju Eksportu | 310 |
Bank Śląski | 58 |
Bank Zachodni S.A. | 59 |
Bausch + Ströbel | 137 |
Baxter | 135 |
Baza | 296, 303 |
BDO | 64, 70 |
BIG Bank Gdański | 60, 62, 64, 65, 72, 75, 82, 165 |
Biomed Lublin | 138 |
BPH PBK S.A | 151, 152 |
BPH S.A. | 36, 37, 59 |
BRE Bank S.A. | 148, 165 |
Budimex | 33 |
Budimex Soft | 296, 297, 301, 303, 305, 317 |
Business Insider | 47, 48, 49 |
Cats | 232 |
Centrala Handlu Zagranicznego Polservice | 182 |
Centrala Handlu Zagranicznego PZL | 205 |
Centromor | 142, 155 |
Centrum Informatyki Gospodarki Morskiej | 179 |
Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego | 35 |
Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne w Stróżach | 99 |
Chemeko-System | 392 |
Computer Studio Kajkowski | 180 |
Cornerstone | 92, 96, 98, 100 |
CPN | 268 |
Credit Suisse | 38 |
Creditanstalt Bank S.A. | 310 |
CSL Bioplasma | 129, 130, 133, 134, 135 |
Daewoo | 147, 157 |
Datapoint | 179 |
Debt Trading Partners | 29 |
Dembud | 297, 310 |
Departament Długu Publicznego | 122 |
Departament Polityki Przemysłowej | 116 |
Departament Spółek Strategicznych Ministerstwa Skarbu | 64 |
Deutsche Bank | 62, 82 |
Dębica | 39 |
Do Rzeczy | 15 |
Dom Handlowy Renoma | 92 |
Dom Handlowy Supersam | 92, 105, 106 |
Domy Towarowe Centrum | 59, 77, 78 |
Duży Format | 246 |
Dyskoteka Palladium | 256 |
E. Krapels Holding | 134 |
Echo Investment | 91, 92, 101-103 |
EGB | 22, 26, 29, 30-33, 55 |
Elektrociepłownia Łódź | 355 |
ELWRO | 178 |
Energetyka Kolejowa | 98 |
Energotel | 296, 315 |
Ernst and Young | 161 |
Estetyka | 198 |
Eureko | 60, 62, 6-66, 68-70, 72, 76, 79, 83, 84 |
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) | 147, 161 |
Europejski Trybunał Praw Człowieka | 14 |
Everest S.A. | 184, 186, 187, 197 |
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe | 100 |
Feniks | 94 |
Francuski Instytut Zarządzania | 200 |
Franklin Templeton | 95 |
Fundacja Court Watch Polska | 372 |
Fundacja Gazety Wyborczej | 114 |
Fundacja Jana Karskiego | 100 |
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym | 91, 99, 100, 104 |
Fundacja Pomyśl o Przyszłości | 395 |
Fundacja Praw Podatnika | 280, 285, 291 |
Fundacja Wypłyń na głębię | 201 |
Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ) | 325, 328 |
Gazeta Bankowa | 61 |
Gazeta Gdyńska | 187, 188 |
Gazeta Krakowska | 99 |
Gazeta Polska | 24 |
Gazeta Wrocławska | 239 |
Gazeta Wyborcza | 84, 93, 115, 182, 183, 195, 203, 206, 208-210, 246, 248, 252, 256, 258 |
Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów | 200 |
Get Back | 22 – 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 44, 47, 51, 54, 55, 330, 361 |
Głos Szczeciński | 258 |
Główny Instytut Lotnictwa Cywilnego | 216 |
Goldman Sachs | 38 |
Goodyear | 39 |
Grand Ltd. | 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 216, 217-222 |
Greenberg Traurig | 30 |
Griffin Art Space | 100 |
Griffin Real Estate | 91, 92, 100, 105, 106, 107, 109 |
Grupa Przemysłowa | 141, 142, 147, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169 |
Haitong Bank | 30 |
Hala Koszyki | 92 |
Helsińska Fundacja Praw Człowieka | 13, 14 |
Hotel Cracovia | 90, 91, 92, 101-103 |
Hotel Forum | 64 |
Hotel Intercontinental | 296, 313 |
Hustler | 232 |
Huta Katowice | 58 |
Huta Szczecin S.A. | 58 |
Hyundai | 268 |
Iberia Motor Company | 236 |
Idea Bank | 43, 47 |
Instytut Hematologii i Transfuzjologii | 120, 127, 128 |
Instytut III Rzeczypospolitej | 76 |
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej | 51 |
Invest Bank | 95 |
IPC Polska | 310 |
Jastrzębska Spółka Węglowa | 25 |
JP Morgan | 38 |
JTT Computer | 196, 197 |
Julius Baer Bank | 134, 135 |
Kancelaria Pawlak & Kiełczewski | 215, 220, 221 |
Katedra Finansów i Korporacji Uniwersytetu Łódzkiego | 279 |
Kino Kijów | 90, 91, 102, 103 |
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) | 23, 24, 30, 114 |
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej | 76, 80, 81 |
Komisja Skarbu, Uwłaszczenia i Prywatyzacji | 68, 78 |
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) | 124, 130 |
Korso | 222, 223 |
KPMG | 30 |
Krajowa Informacja Skarbowa | 282 |
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury | 336, 348 |
Kredyt Bank S.A. | 119, 120, 121, 127, 128, 130, 132, 133-135, 137, 310 |
KRUS | 183 |
Kurier Szczeciński | 150 |
Laboratorium Frakcjonowania Osocza | 117-139 |
Lehman Brothers | 38 |
Lockheed | 225 |
London School of Economics | 35 |
LOT S.A. | 59 |
Lotniczy Zespół Naukowo-Techniczny im. O.K. Antonowa w Kijowie | 204, 205, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226 |
Lotos | 113 |
Lotus | 181 |
LPP | 190 |
LUX MED | 92, 96, 98 |
mBank | 35 |
Megasound International | 296, 310, 315 |
Mielec Cargo | 204, 206, 209 |
Międzynarodowe Stowarzyszenie Weteranów Kultury Fizycznej i Sportu MAFIS w Kijowie | 210 |
Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy | 82 |
Mole Lederwarenhandel Gesellschaft mbH | 182 |
MON | 183, 203 |
Morison Finanse Audyt | 168 |
Muzeum Designu i Architektury oraz Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych | 103 |
Muzeum Narodowe w Krakowie | 103 |
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) | 59, 66, 67, 71, 77, 183, 355 |
NDA New Zealand | 137 |
Nedepol | 127 |
New York Blood Center | 133 |
NFI Progress | 58 |
Norweski Bank Centralny | 22, 40 |
Nowe Wiadomości Wałbrzyskie | 240 |
Nowiny (Rzeszów) | 206 |
Oaktree Capital Management | 109 |
Octapharma | 129 |
Opoczno | 39 |
Optimus | 194-197 |
Orbis | 101 |
Orlen | 59, 268 |
Oświata Niezależna | 84 |
PAN | 204 |
Państwo w państwie | 245, 247 |
Pekao S.A. | 36, 58, 59 |
PGE | 25 |
PKiN | 295, 296, 303, 310, 315, 320, 321 |
PKO BP | 23, 25, 36, 148, 158, 151, 152 |
Polityka | 207, 225, 325 |
Polmozbyt Kraków | 392 |
Polsat | 245, 247 |
Polska Rada Biznesu | 28, 391 |
Polski Bank Rozwoju | 146, 147, 159 |
Polski Fundusz Rozwoju | 23, 25 |
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne | 219 |
Polskie Zakłady Lotnicze (PZL) Mielec | 6, 214, 217, 218 |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie | 259 |
Prestige | 306 |
Procom KK | 182 |
Prokom | 183 |
Puls Biznesu | 91, 197, 245 |
PZU | 6, 25, 37, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69-77, 82-84, 357 |
R4S Consulting | 113 |
Rada Europy | 119, 125 |
Rada Gminy Warszawa-Centrum | 296 |
Rada Polityki Pieniężnej | 139 |
Regency Investment Poland | 311 |
Ring | 309, 314, 315 |
RMF | 91 |
Ruch Młodzieży Niezależnej | 94, 95 |
Rzeczpospolita | 82, 204, 208, 236, 272, 298 |
Save the Floppy | 180 |
Seat | 231, 236, 237, 238, 239, 240, 245 |
SGH | 33, 34, 35, 279 |
Sieci | 24 |
Sienna Consulting Group | 319 |
Silbex Isak-Silberstein | 208, 210 |
Spain Fund | 96 |
Spencer Holland | 136 |
Stalexport S.A. | 58, 84 |
Statoil | 190 |
Stocznia Gdynia | 154, 187 |
Stocznia Północna | 142 |
Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. | 6, 141-173 |
Stowarzyszenie Kupców i Przemysłowców | 313 |
Stowarzyszenie Niepokonani 2012 | 246 |
Super Express | 206 |
Szaniec | 94 |
Szkoła Główna Planowania i Statystyki | 33 |
Szwajcarski Czerwony Krzyż | 129 |
Światowa Organizacja Zdrowia | 119 |
Tax Foundation | 281 |
Teleexpress | 235 |
Telekomunikacja Polska | 36 |
Telewizja Familijna | 75 |
TFL | 267, 269, 270, 275-277 |
TP S.A. | 59, 60, 67, 77, 183 |
TVP Info | 250 |
Twoja Firma | 306 |
University of Minnesota | 35 |
UOKiK | 30, 168 |
Volkswagen | 268 |
Warimpex Finanz und Beteiligungs AG | 296, 298-300, 304, 307, 308, 313, 314, 319 |
Warsaw Enterprise Institute | 13, 396, 397 |
Warta | 147 |
Wasko | 392 |
Wiadomości TVP | 21, 251 |
Wizjer Regionalny | 204 |
Wnieszekonombank | 210, 215 |
Wojskowa Akademia Techniczna | 184 |
Wolska Izba Przemysłowo-Handlowa | 310 |
World Leasing | 198, 199 |
Wprost | 10, 12, 15, 37, 92, 183 |
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego (WSK) Mielec | 203-227, 358 |
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | 200 |
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu | 184 |
Zakłady Budownictwa Mostowego | 298 |
Zakłady im. Hipolita Cegielskiego | 94, 154 |
Zakłady Remontowe Marynarki Wojennej w Gdyni | 181 |
ZAN Holding | 127, 133 |
ZAN Trust | 135, 136 |
Zarząd Domów Komunalnych w Warszawie | 210 |
ZUS | 183 |
Związek Polskiego Leasingu | 270 |
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców | 393, 392 |
Zobacz także
Wybierz ofertę
-
E-BOOK (PDF, MOBI, EPUB)
59,90 zł49,00 zł -
E-BOOK (PDF, MOBI, EPUB)
Poradnik
„Niezbędnik zatrzymanego i aresztowanego” (PDF) 35%taniej76,90 zł49,90 zł -
E-BOOK (PDF, MOBI, EPUB)
Książka drukowana
Poradnik
„Niezbędnik zatrzymanego i aresztowanego” (PDF)136,90 zł99,90 zł -
E-BOOK (PDF, MOBI, EPUB)
Książka drukowana
Poradnik
„Niezbędnik zatrzymanego i aresztowanego” (PDF) Oryginalne, policyjne kajdanki szczękowe Kubek269,90 zł199,90 zł
pod adresem email: [email protected]
lub nr. tel. +48 539 953 631, +48 508 040 664
w dni robocze w godzinach 10-16
O książce
Polscy przedsiębiorcy i menadżerowie, których biznes i kariery zostały zniszczone przez aparat państwa. Z piętnem przestępców trafili do aresztów, a następnie na ławę oskarżonych. Chociaż wielu z nich ostatecznie udowodniło swoją niewinność, to za błędy państwa zapłacili zszarganą reputacją, bankructwem, próbami samobójczymi. O powrocie do robienia biznesu w Polsce prawie nikt z nich już nie myśli.
Po widowiskowym zatrzymaniu, postawieniu zarzutów i obszernej relacji w telewizji, rzadko kto tłumaczy Polakom, że nie znaleziono żadnych dowodów, że ktoś trafił do aresztu bez podstaw i siedzi w nim bezprawnie. Nie tłumaczy się już, że osobisty dramat właściciela firmy ciągnie za sobą tysiące mniejszych dramatów: pracowników, klientów, inwestorów.
Przekaz o kolejnym zatrzymanym biznesmenie idzie w świat i przenosi się na najmniejszych przedsiębiorców. No bo jeżeli widzą w telewizji, że służby zakuwają w kajdanki najbogatszych z pierwszych stron gazet, to tym bardziej mogą zapukać do małych i średnich firm i pod byle pretekstem zniszczyć dorobek ich życia.
Dlaczego napisaliśmy tę książkę?
Przede wszystkim ze sprzeciwu wobec systemowego niszczenia kolejnych ludzi biznesu w Polsce. Nieważne, kto rządzi: PiS, PO, centrum, lewica czy prawica. Problem bezprawnych zatrzymań, niesłusznych aresztów i wymuszania „haków” trwa od dziesięcioleci. Za przyzwoleniem kolejnych urzędników, prokuratorów, sędziów, ministrów, premierów i prezydentów. Niszczenie jest systemowe – odbywa się zarówno w Polsce powiatowej – wśród małych społeczności uwikłanych w lokalne układy – jak i na szczeblu centralnym, gdzie wydawane są polityczne zlecenia na duże zatrzymania. To problem ponad wszelkimi podziałami.